1976-1977賽季NBA丹佛掘金技術統計
作者:球球網 來源:球球網 發布時間:2014年05月16日
球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 助攻失誤比 | 時間min | 命中/出手 | 命中率 | 48分鐘得分 | 效率值(PER) |
大衛-湯普森 | 25.9分 | 4.1板 | 4.1助 | 1.4 | 0.6 | 36.7min | 10/19.8 | 50.51% | 33.97分 | 34.3 | |
丹-伊塞爾 | 22.3分 | 8.8板 | 2.2助 | 1.2 | 0.4 | 31.8min | 8.4/16.2 | 51.85% | 33.77分 | 33.4 | |
鮑比-瓊斯 | 15.1分 | 8.3板 | 3.2助 | 2.3 | 2 | 29.6min | 6.1/10.7 | 57.01% | 24.57分 | 29.8 | |
馬克-卡爾文 | 11.1分 | 1.7板 | 4助 | 0.9 | 0 | 21.7min | 3.4/7.8 | 43.59% | 24.67分 | 16.9 | |
蓋斯-杰勒德 | 10分 | 4.2板 | 2助 | 0.9 | 1.3 | 19.1min | 4.2/8.8 | 47.73% | 25.26分 | 17.7 | |
威利-維斯 | 8.2分 | 3.4板 | 1.9助 | 0.8 | 0.2 | 18.8min | 3.2/6.8 | 47.06% | 21.05分 | 13.5 | |
泰德-霍恩德-道格-麥克萊恩 | 8.2分 | 3.2板 | 4.5助 | 1.5 | 0.2 | 27.9min | 3.4/7.7 | 44.16% | 14.16分 | 17.2 | |
吉姆-普萊斯 | 7.9分 | 3.3板 | 3.8助 | 1.7 | 0.3 | 25.3min | 3.4/7.7 | 44.16% | 15.05分 | 16.8 | |
保羅-塞拉斯 | 7.2分 | 7.5板 | 1.6助 | 0.7 | 0.3 | 24.3min | 2.5/7.1 | 35.21% | 14.28分 | 16.3 | |
馬爾文-韋伯斯特 | 6.7分 | 6.1板 | 0.8助 | 0.3 | 1.5 | 16.1min | 2.5/5 | 50% | 20.1分 | 14.4 | |
查克-威廉姆斯 | 4.8分 | 1.6板 | 2.1助 | 0.4 | 0 | 14.9min | 1.7/4.4 | 38.64% | 15.57分 | 8.4 | |
拜倫-貝克 | 4.7分 | 1.8板 | 0.6助 | 0.3 | 0 | 9.2min | 2/4.6 | 43.48% | 24.79分 | 7.3 | |
FattyTaylor | 3.8分 | 2.7板 | 3.6助 | 1.7 | 0.1 | 19.7min | 1.7/4 | 42.5% | 9.31分 | 11.6 | |
蒙塔-陶 | 2.5分 | 0.7板 | 1.7助 | 0.3 | 0 | 8.1min | 1.1/2.7 | 40.74% | 15分 | 5.1 | |
主教練:拉里-布朗 |
- 1978-1979NBA掘金隊技術統計
- 1979-1980NBA掘金隊技術統計
- 1980-1981NBA掘金隊技術統計
- 1981-1982NBA掘金隊技術統計
- 1982-1983NBA掘金隊技術統計
- 1983-1984NBA掘金隊技術統計
- 1984-1985NBA掘金隊技術統計
- 1985-1986NBA掘金隊技術統計
- 1986-1987NBA掘金隊技術統計
- 1987-1988NBA掘金隊技術統計